Fiyat nasıl hesaplanıyor?
- Operasyon maliyeti = açılış + mesafe × km ücreti + süre × dakika ücreti + yakıt + yük doluluk ücreti + boş dönüş payı (minimum ücretin altına inmez).
- Yük özellikleri: seçilen her özellik için yüzde ve/veya sabit ek ücret (yüzde toplamı tavanlıdır).
- Aciliyet: teslim süresinde kalan boşluk azaldıkça ek ücret; 48 saatten fazla esneklikte indirim.
- Toplamı yukarı yuvarlanınca Ara Toplam (KDV hariç taşıma hizmet bedeli) oluşur.
- KDV yalnızca ara toplam üzerinden hesaplanır.
- KDV dışı kalemler eklenir: taşıma sigortası (değer beyanı varsa; sigorta primleri KDV'den istisnadır) ve ücretli yol/köprü bedeli (Google'dan, yoksa tahmini). Sonuç Genel Toplam'dır.
- Birden fazla araç seçilirse her araç için ayrı fiyat hesaplanır; işi hangi araç alırsa o aracın fiyatı geçerli olur.
Araç tarifeleri
| Araç | Açılış | Km | Dakika | Minimum | Yakıt | Maks. kg | Maks. m³ | Maks. km | Otoyol kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaya Kurye | 60,00 ₺ | 25,00 ₺ | 1,00 ₺ | 100,00 ₺ | - | 5 | 0,03 | 2 | 0 |
| Bisiklet | 70,00 ₺ | 18,00 ₺ | 0,80 ₺ | 110,00 ₺ | - | 10 | 0,06 | 12 | 0 |
| Motosiklet | 90,00 ₺ | 12,00 ₺ | 1,00 ₺ | 150,00 ₺ | Benzin 3,5 L/100km | 25 | 0,12 | 120 | 0,7 |
| Otomobil | 150,00 ₺ | 14,00 ₺ | 1,20 ₺ | 250,00 ₺ | Benzin 7 L/100km | 300 | 1,2 | ∞ | 1 |
| Hafif Ticari | 300,00 ₺ | 20,00 ₺ | 1,50 ₺ | 500,00 ₺ | Motorin 8 L/100km | 750 | 3,2 | ∞ | 1 |
| Kamyonet | 600,00 ₺ | 28,00 ₺ | 2,00 ₺ | 1.000,00 ₺ | Motorin 12 L/100km | 3.500 | 15 | ∞ | 1,6 |
| Kamyon | 1.500,00 ₺ | 42,00 ₺ | 2,50 ₺ | 3.000,00 ₺ | Motorin 25 L/100km | 12.000 | 40 | ∞ | 2 |
| Tır | 3.000,00 ₺ | 55,00 ₺ | 3,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | Motorin 32 L/100km | 25.000 | 90 | ∞ | 4 |
Yük özellikleri
| Özellik | Ek % | Sabit | En küçük araç |
|---|---|---|---|
| Hassas / Kırılabilir | %15 | 0,00 ₺ | Yaya |
| Yemek | %5 | 0,00 ₺ | Yaya |
| Yanıcı | %40 | 150,00 ₺ | Araba |
| Yakıcı / Aşındırıcı | %40 | 150,00 ₺ | Araba |
| Evrak | %0 | 0,00 ₺ | Yaya |
| Tıbbi | %20 | 50,00 ₺ | Yaya |
| Soğuk Zincir | %35 | 150,00 ₺ | Araba |
| Değerli Eşya | %25 | 0,00 ₺ | Motosiklet |
| Elektronik | %10 | 0,00 ₺ | Yaya |
| Sıvı | %8 | 0,00 ₺ | Motosiklet |
Parametreler
Yük özelliği ek ücretlerinin toplam üst sınırı (%)CategoryMaxPercent | 80 |
Boş dönüş payı oranı (mesafe+yakıt üzerinden)EmptyReturnRate | 0,35 |
48 saatten fazla esnek süre indirimi (%)FlexibleDiscountPercent | 5 |
Benzin litre fiyatı (TL)FuelPriceBenzin | 73,25 |
Motorin litre fiyatı (TL)FuelPriceMotorin | 97,4 |
Değer beyanı üzerinden sigorta oranıInsuranceRate | 0,0025 |
Araç tam dolduğunda (açılış+mesafe) üzerine eklenecek en yüksek %LoadFeeMaxPercent | 25 |
Boş dönüş payının başladığı mesafe (km)LongDistanceThresholdKm | 100 |
Taşıyıcının alım noktasına ulaşma payı (saat)PickupBufferHours | 0,5 |
Google yoksa kuş uçuşu mesafe x bu katsayı = yol mesafesiRoadFactor | 1,35 |
Bu mesafenin altında tahmini otoyol ücreti eklenmezTollMinDistanceKm | 40 |
Tahmini otoyol ücreti TL/km (1. sınıf)TollPerKmClass1 | 1,1 |
Tahmini hesapta uzun rotada otoyol payı (0-1)TollRoadShare | 0,55 |
Teslim için 2 saatten az boşluk varsa ek %Urgent2hPercent | 40 |
Teslim için 4 saatten az boşluk varsa ek %Urgent4hPercent | 20 |
Teslim için 8 saatten az boşluk varsa ek %Urgent8hPercent | 10 |
KDV oranı (taşıma hizmet bedeli üzerinden; sigorta KDV dışı)VatRate | 0,2 |
Değerler Kasım 2026 için tahmini varsayılanlardır; veritabanındaki VehicleTariffs, CargoCategoryRates ve PricingParameters tablolarından güncellenebilir.